Product catalogue
|
|
|
| FI-SCHALTER 2POL.25A 0,03A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Order No | 42 130 000 | |||||||||||
| Weight | 0.20 kg | |||||||||||
| Data sheet | http://www.schill.de/EN42130000.pdf | |||||||||||
| Direct link | http://www.schill.de/EN42130000.html | |||||||||||
| FI-SCHALTER 4POL.40A 0,03A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Order No | 42 140 000 | |||||||||||
| Weight | 0.40 kg | |||||||||||
| Data sheet | http://www.schill.de/EN42140000.pdf | |||||||||||
| Direct link | http://www.schill.de/EN42140000.html | |||||||||||
| FI-SCHALTER 4POL.25A 0,03A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Order No | 42 150 000 | |||||||||||
| Weight | 0.40 kg | |||||||||||
| Data sheet | http://www.schill.de/EN42150000.pdf | |||||||||||
| Direct link | http://www.schill.de/EN42150000.html | |||||||||||
| 4-FACH STECKDOSE SCHUKO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Order No | 42 460 000 | |||||||||||
| Weight | n.a. | |||||||||||
| Data sheet | http://www.schill.de/EN42460000.pdf | |||||||||||
| Direct link | http://www.schill.de/EN42460000.html | |||||||||||
| MASCHINENSTECKDOSE PCE IP 54 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Order No | 42 687 000 | |||||||||||
| Weight | 0.10 kg | |||||||||||
| Data sheet | http://www.schill.de/EN42687000.pdf | |||||||||||
| Direct link | http://www.schill.de/EN42687000.html | |||||||||||
| MASCHINENSTECKDOSE 16A 230V | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Order No | 42 690 000 | |||||||||||
| Weight | 0.10 kg | |||||||||||
| Data sheet | http://www.schill.de/EN42690000.pdf | |||||||||||
| Direct link | http://www.schill.de/EN42690000.html | |||||||||||
| MASCHINENSTECKDOSE 16A250V ROT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Order No | 42 691 000 | |||||||||||
| Weight | 0.10 kg | |||||||||||
| Data sheet | http://www.schill.de/EN42691000.pdf | |||||||||||
| Direct link | http://www.schill.de/EN42691000.html | |||||||||||
| MASCHINENSTECKDOSE 16A250V BLA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Order No | 42 699 000 | |||||||||||
| Weight | 0.10 kg | |||||||||||
| Data sheet | http://www.schill.de/EN42699000.pdf | |||||||||||
| Direct link | http://www.schill.de/EN42699000.html | |||||||||||
| CEE-ADAPTER 516/S1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Order No | 43 400 000 | |||||||||||
| Weight | 0.30 kg | |||||||||||
| Data sheet | http://www.schill.de/EN43400000.pdf | |||||||||||
| Direct link | http://www.schill.de/EN43400000.html | |||||||||||
| CEE-ADAPTER 532/S1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Order No | 43 410 000 | |||||||||||
| Weight | 0.30 kg | |||||||||||
| Data sheet | http://www.schill.de/EN43410000.pdf | |||||||||||
| Direct link | http://www.schill.de/EN43410000.html | |||||||||||
|
|
|

