Product catalogue
|
|
|
| BALANCER 0,3-1,5 KG-Folgetype | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Order No | 720 01 000 000 | |||||||||||
| Weight | 0.50 kg | |||||||||||
| Data sheet | http://www.schill.de/EN72001000000.pdf | |||||||||||
| Direct link | http://www.schill.de/EN72001000000.html | |||||||||||
| BALANCER 0,5-2 KG-Nachfolgetyp | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Order No | 721 12 000 000 | |||||||||||
| Weight | 0.80 kg | |||||||||||
| Data sheet | http://www.schill.de/EN72112000000.pdf | |||||||||||
| Direct link | http://www.schill.de/EN72112000000.html | |||||||||||
| BALANCER 1,5-3 KG-Nachfolgetyp | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Order No | 721 13 000 000 | |||||||||||
| Weight | 0.80 kg | |||||||||||
| Data sheet | http://www.schill.de/EN72113000000.pdf | |||||||||||
| Direct link | http://www.schill.de/EN72113000000.html | |||||||||||
|
|
|

