Produktkatalog
|
|
| SK 380.OFFEN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Bestellnummer | 403 00 000 000 | |||||||||||
| Gewicht | 5.90 kg | |||||||||||
| Lieferzeit |
| |||||||||||
| Datenblatt | http://www.schill.de/DE40300000000.pdf | |||||||||||
| Direktlink | http://www.schill.de/DE40300000000.html | |||||||||||
| Preis | 203,49 € brutto 171,– € netto |
|||||||||||
| SK 380.MFK | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Bestellnummer | 403 00 000 550 | |||||||||||
| Gewicht | 6.00 kg | |||||||||||
| Lieferzeit |
| |||||||||||
| Datenblatt | http://www.schill.de/DE40300000550.pdf | |||||||||||
| Direktlink | http://www.schill.de/DE40300000550.html | |||||||||||
| Preis | 302,26 € brutto 254,– € netto |
|||||||||||
| SK 380.S0 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Bestellnummer | 403 01 000 000 | |||||||||||
| Gewicht | 6.00 kg | |||||||||||
| Lieferzeit |
| |||||||||||
| Datenblatt | http://www.schill.de/DE40301000000.pdf | |||||||||||
| Direktlink | http://www.schill.de/DE40301000000.html | |||||||||||
| Preis | 226,10 € brutto 190,– € netto |
|||||||||||
|
|
|


