Produktkatalog
|
|
|
| FST 380/582 FAHRSTÄNDER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Bestellnummer | 397 00 000 000 | |||||||||||
| Gewicht | 4.00 kg | |||||||||||
| Lieferzeit |
| |||||||||||
| Datenblatt | http://www.schill.de/DE39700000000.pdf | |||||||||||
| Direktlink | http://www.schill.de/DE39700000000.html | |||||||||||
| Preis | 110,67 € brutto 93,– € netto |
|||||||||||
| FAHREINHEIT GT 450 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Bestellnummer | 397 00 010 000 | |||||||||||
| Gewicht | 2.50 kg | |||||||||||
| Lieferzeit |
| |||||||||||
| Datenblatt | http://www.schill.de/DE39700010000.pdf | |||||||||||
| Direktlink | http://www.schill.de/DE39700010000.html | |||||||||||
| Preis | 90,44 € brutto 76,– € netto |
|||||||||||
| TW 4600 TRANSPORTWAGEN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Bestellnummer | 410 99 000 000 | |||||||||||
| Gewicht | 7.80 kg | |||||||||||
| Lieferzeit |
| |||||||||||
| Datenblatt | http://www.schill.de/DE41099000000.pdf | |||||||||||
| Direktlink | http://www.schill.de/DE41099000000.html | |||||||||||
| Preis | 246,33 € brutto 207,– € netto |
|||||||||||
|
|
|




