Produktkatalog
|
|
| GT 235.OFFEN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Bestellnummer | 200 00 000 000 | |||||||||||
| Gewicht | 1.00 kg | |||||||||||
| Lieferzeit |
| |||||||||||
| Datenblatt | http://www.schill.de/DE20000000000.pdf | |||||||||||
| Direktlink | http://www.schill.de/DE20000000000.html | |||||||||||
| Preis | 27,37 € brutto 23,– € netto |
|||||||||||
| GT 235.S0 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Bestellnummer | 200 01 000 000 | |||||||||||
| Gewicht | 1.00 kg | |||||||||||
| Lieferzeit |
| |||||||||||
| Datenblatt | http://www.schill.de/DE20001000000.pdf | |||||||||||
| Direktlink | http://www.schill.de/DE20001000000.html | |||||||||||
| Preis | 29,75 € brutto 25,– € netto |
|||||||||||
| GT 235.RM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Bestellnummer | 200 39 000 000 | |||||||||||
| Gewicht | 1.00 kg | |||||||||||
| Lieferzeit |
| |||||||||||
| Datenblatt | http://www.schill.de/DE20039000000.pdf | |||||||||||
| Direktlink | http://www.schill.de/DE20039000000.html | |||||||||||
| Preis | 33,32 € brutto 28,– € netto |
|||||||||||
| GT 235.MD3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Bestellnummer | 200 40 000 000 | |||||||||||
| Gewicht | 1.20 kg | |||||||||||
| Lieferzeit |
| |||||||||||
| Datenblatt | http://www.schill.de/DE20040000000.pdf | |||||||||||
| Direktlink | http://www.schill.de/DE20040000000.html | |||||||||||
| Preis | 41,65 € brutto 35,– € netto |
|||||||||||
| GT 235.MD3.25KK315 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Bestellnummer | 200 40 122 000 | |||||||||||
| Gewicht | 3.60 kg | |||||||||||
| Lieferzeit |
| |||||||||||
| Datenblatt | http://www.schill.de/DE20040122000.pdf | |||||||||||
| Direktlink | http://www.schill.de/DE20040122000.html | |||||||||||
| Preis | 57,12 € brutto 48,– € netto |
|||||||||||
| GT 235.MD3.25KG315 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Bestellnummer | 200 40 322 000 | |||||||||||
| Gewicht | 4.20 kg | |||||||||||
| Lieferzeit |
| |||||||||||
| Datenblatt | http://www.schill.de/DE20040322000.pdf | |||||||||||
| Direktlink | http://www.schill.de/DE20040322000.html | |||||||||||
| Preis | 65,45 € brutto 55,– € netto |
|||||||||||
| GT 235.MD3.25KS315 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestellnummer | 200 40 422 000 | |||||||||
| Gewicht | 4.90 kg | |||||||||
| Lieferzeit |
| |||||||||
| Datenblatt | http://www.schill.de/DE20040422000.pdf | |||||||||
| Direktlink | http://www.schill.de/DE20040422000.html | |||||||||
| Preis | 91,63 € brutto 77,– € netto |
|||||||||
| GT 235.MD3.25PU315 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestellnummer | 200 40 522 000 | |||||||||
| Gewicht | 4.00 kg | |||||||||
| Lieferzeit |
| |||||||||
| Datenblatt | http://www.schill.de/DE20040522000.pdf | |||||||||
| Direktlink | http://www.schill.de/DE20040522000.html | |||||||||
| Preis | 135,66 € brutto 114,– € netto |
|||||||||
| GT 235.MD3B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Bestellnummer | 200 93 000 000 | |||||||||||
| Gewicht | 1.20 kg | |||||||||||
| Lieferzeit |
| |||||||||||
| Datenblatt | http://www.schill.de/DE20093000000.pdf | |||||||||||
| Direktlink | http://www.schill.de/DE20093000000.html | |||||||||||
| Preis | 0,– € brutto 0,– € netto |
|||||||||||
| GT 235.MD3B.25KG315 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Bestellnummer | 200 93 322 000 | |||||||||||
| Gewicht | 2.30 kg | |||||||||||
| Lieferzeit |
| |||||||||||
| Datenblatt | http://www.schill.de/DE20093322000.pdf | |||||||||||
| Direktlink | http://www.schill.de/DE20093322000.html | |||||||||||
| Preis | 84,49 € brutto 71,– € netto |
|||||||||||
|
|
|











